安徽宏遠職業衛生技術服務有限公司網上公示信息
(評審時間:2018.8.26)
建設單位(用人單位)及項目名稱 | 蚌埠市華港生物飼料科技有限公司年產24.8萬噸生物飼料項目職業病危害控制效果評價 | ||||||||
地理位置 | 蚌埠市固鎮縣經濟開發區緯九路南側 | 聯系人 | 張國慶 | ||||||
現場調查專業技術人員名單 | 孫懷祥等2人 | 時間 | 2017.11.9 | 陪同人 | 張小燕 | ||||
采樣專業技術人員名單 | 方棟、段志祥等4人 | 時間 | 2018.3.5~3.7 | 陪同人 | 張紅 | ||||
檢測專業技術人員名單 | 朱超、高宗梅、段志祥、夏懷翔4人 | 時間 | 2018.3.5~3.13 | 陪同人 | / | ||||
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | |||||||||
職業病危害因素 | 檢測結果 | ||||||||
檢測崗位數 | 崗位 合格率 | 檢測點數 | 檢測點 合格率 | ||||||
谷物粉塵 | 12 | 91.7% | 13 | 92.3% | |||||
噪聲 | 12 | 83.3% | 15 | 86.7% | |||||
工頻電場 | 1 | 100% | 1 | 100% | |||||
高溫 | 1 | 100% | 1 | 100% | |||||
評價結論及建議 | |||||||||
結論:根據本項目現場調查和本次定量分析檢測結果可知,保持本項目現有職業病危害防護設施正常運行,正常生產過程中的職業病危害可控制在可接受程度內,本項目職業病危害控制措施基本有效,具備進行職業病防護設施竣工驗收的條件。 建議:大料攪拌時和小料投料設備運行時產生的噪聲超標,現場巡崗人員巡崗時應正確佩帶防噪聲耳塞。職業衛生管理人員應加強管理和切實落實獎懲制度。鏟車駕駛原在駕駛鏟車倒料時注意倒料的準確度,減少原料散落倒料口以外的地面,現場清掃人員正確佩戴防塵口罩。培訓要求針對性,針對崗位不同接觸職業病危害因素不同進行培訓告知。 | |||||||||
技術審查專家組評審意見 | |||||||||
職業病危害控制效果評價報告的編制基本符合《建設項目職業病危害控制效果評價編制要求》(ZW-JB-2014-003)的要求,其職業病防護設施設計執行和運行情況分析較全面、職業病危害因素對勞動者健康危害程度分析正確,評價方法選用恰當合理,評價結論較客觀可信。同意“職業病危害控制效果評價報告”通過技術評審。建議:1.補充職業病防設施調查評價內容;2.補充說明生產設備的自動化、先進性內容;3.補充建議章節內容,使其更具針對性;4、補充鍋爐運行、設備檢維修過程職業病危害控制內容。 |