安徽宏遠職業衛生技術服務有限公司網上公示信息
(評審時間:2018.9.13)
建設單位(用人單位)及項目名稱 | 安徽中糧生化燃料酒精有限公司職業病危害現狀評價報告(第三次) | |||||||
地理位置 | 蚌埠市禹會區黑虎山路818號 | 聯系人 | 張國滿 | |||||
現場調查專業技術人員名單 | 段志祥、張強 | 時間 | 2018.8.5~7 | 陪同人 | 張國滿 | |||
采樣專業技術人員名單 | 段志祥、顓孫宗杰、趙勇、趙星等8人 | 時間 | 2018.8.27~29 | 陪同人 | 張國滿 | |||
檢測專業技術人員名單 | 高宗梅、孫家樂、孫鳳等 | 時間 | 2018.8.27~30 | |||||
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | ||||||||
職業病危害因素 | 檢測結果 | |||||||
檢測點數 | 檢測點合格率(%) | 檢測崗位數 | 崗位合格率(%) | |||||
谷物粉塵 | 9 | 66.7% | 6 | 83.3% | ||||
其他粉塵 | 15 | 100% | 10 | 100% | ||||
尿素 | 2 | 100% | 1 | 100% | ||||
氨 | 6 | 100% | 3 | 100% | ||||
硫酸及三氧化硫 | 3 | 100% | 2 | 100% | ||||
溶劑汽油 | 3 | 100% | 1 | 100% | ||||
噪聲 | 71 | 83.1% | 34 | 70.6% | ||||
高溫 | 6 | 100% | 6 | 100% | ||||
評價結論及建議 | ||||||||
該用人單位為職業病危害嚴重的用人單位。 建議:一、用人單位:1、有針對性開展員工在崗期間的職業衛生培訓工作并做好記錄 ; 2、 應監督員工規范佩戴個人防護用品;3、 生產車間粉塵、噪聲警示標識不全;4、 完善職業健康監護檔案; 二、評價報告:1、詳細描述用人單位生產運行情況(不包括玉米油車間) ;2、針對職業病危害因素檢測結果,科學、合理做出評價;3、核實個人防護用品發放的型號、參數、發放數量;4、針對可引起急性中毒、灼傷、中暑等制定應急預案,并詳細調查應急設施的設置情況; 其他內容按法律法規要求及專家意見修改。報告修改完善經專家組長審閱簽字確認后,由用人單位單位存檔備查。 | ||||||||
技術審查專家組評審意見 | ||||||||
該評價報告編制規范、依據充分、評價方法科學、結論準確,予以通過,建議報告修改完善經專家組長審閱簽字后由企業存檔備查。 |