安徽宏遠職業衛生技術服務有限公司網上公示信息
(評審時間2018.7.13)
建設單位(用人單位)及項目名稱 | 安徽省思維新型建材有限公司聚酯多元醇和聚氨酯系列產品建設項目 職業病危害控制效果評價 | ||||
地理位置 | 合肥巢湖經濟開發區花山工業園 | 聯系人 | 王書升 | ||
現場調查專業技術人員名單 | 張強 | 時間 | 2017.10.2-10.4 | 陪同人 | 王書升 |
采樣專業技術人員名單 | 張強、孫懷祥、趙星、顓孫宗杰等8人 | 時間 | 2018.10.11-10.13 | 陪同人 | 王書升 |
檢測專業技術人員名單 | 朱超、夏懷翔、孫家樂等5人 | 時間 | 2018.10.11-10.16 | ||
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | |||||
職業病危害因素 | 檢測結果 | ||||
檢測點數 | 檢測點合格率(%) | 檢測崗位數 | 崗位合格率(%) | ||
其他粉塵 | 4 | 100% | 1 | 100% | |
對苯二甲酸 | 6 | 100% | 1 | 100% | |
二苯基甲烷二異氰酸酯 | 6 | 100% | 1 | 100% | |
二氧化氮 | 2 | 100% | 1 | 100% | |
二氧化硫 | 2 | 100% | 1 | 100% | |
乙二醇 | 6 | 100% | 1 | 100% | |
苯 | 7 | 100% | 1 | 100% | |
二甲苯 | 7 | 100% | 1 | 100% | |
硫酸鋇 | 7 | 100% | 1 | 100% | |
一氧化碳 | 2 | 100% | 1 | 100% | |
噪聲 | 15 | 100% | 2 | 100% | |
評價結論 | |||||
根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(安監總安健〔2012〕73號文),本項目屬于第二大類制造業中的13-6小類:專用化學產品制造,屬于嚴重類項目。結合本項目職業病危害因素存在范圍、接觸人數、接觸時間、接觸濃度、危害程度及防護措施進行綜合分析,判定本建設項目屬于職業病危害嚴重項目。 | |||||
技術審查專家組評審意見 | |||||
專家組聽取了建設單位對建設項目概況的介紹和評價單位對《評價報告》的匯報,經過認真審議,認為:該《評價報告》的編制規范、依據充分、結論準確,予以通過,建議本報告書修改完善,經專家組長審閱簽字后,報安全生產監管部門。 |